Актуальные цены на наши услуги уточняйте: Мтс 375333539605 Вайбер-вацапа-телега 375445339613
Оставить заявку:
+375445339613 good.home@inbox.ru
+375333539605 Напишите письмо
Актуальные цены на наши услуги уточняйте: Мтс 375333539605 Вайбер-вацапа-телега 375445339613
Оставить заявку:
Срок изготовления, доставки и монтажа типовых проектов занимает 8-10 недель. В комплектацию входит: фундамент винтовой или свайно-ростверковый, стеновой комплект с отделкой фасада и вагонкой внутри, утеплитель, чистовой пол, кровля, окна, двери.
Купить каркасный дом:
Цена проектных работ:
Проект строительства нового дома | BYN | ||||
№ | Наименование услуги | Площадь дома | |||
До 100 м² | 100-150 м² | 150-200 м² | Более 200 м² | ||
1 | Архитектурные решения АР | 390 | 490 | 590 | 690 |
2 | 3D визуализация (дополнительно к АР) | 140 | 140 | 140 | 140 |
3 | Раздел АС (доработка АР) | 100 | 100 | 200 | 200 |
4 | Конструктивные решения КР (полный) | 640 | 800 | 960 | 1120 |
4.1 | КР (Фундамент) | 240 | 270 | 350 | 420 |
4.2 | КР (перемычки и плиты перекрытия) | 140 | 210 | 230 | 260 |
4.3 | КР (стропильная система) | 260 | 320 | 380 | 440 |
5 | КР каркасного дома | 640 | 800 | 960 | 1120 |
6 | Электроосвещение внутреннее ЭО | 220 | 330 | 330 | 440 |
1 сан. узел | 2 сан. узел | 3 сан. Узел | 4 сан. Узел | ||
7 | Водоснабжение и канализация ВК | 350 | 520 | 670 | 870 |
8.1 | Отопление | 220 | 260 | 325 | 435 |
8.2 | Вентиляция | 220 | 260 | 325 | 435 |
8.3 | Обвязка котла (ТМ) | 110 | 160 | 160 | 160 |
9 | Генеральный план участка | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Смета | 200 | 200 | 200 | 200 |
Проект реконструкции дома | |||||
№ | Наименование услуги | Площадь изменений дома* | |||
До 50 м² | 50-100 м² | 100-150 м² | Более 150 м² | ||
1 | Архитектурные решения АР | 390 | 490 | 590 | 690 |
2 | 3D визуализация (дополнительно к АР) | 140 | 140 | 140 | 140 |
3 | Раздел АС (доработка АР) | 100 | 100 | 200 | 200 |
4 | Конструктивные решения КР (полный) | 640 | 800 | 960 | 1120 |
4.1 | КР (Фундамент) | 240 | 270 | 350 | 420 |
4.2 | КР (перемычки и плиты перекрытия) | 140 | 210 | 230 | 260 |
4.3 | КР (стропильная система) | 260 | 320 | 380 | 440 |
5 | КР каркасного дома | 640 | 800 | 960 | 1120 |
6 | Электроосвещение внутреннее ЭО | 160 | 270 | 270 | 320 |
1 сан. узел | 2 сан. узел | 3 сан. Узел | 4 сан. Узел | ||
7 | Водоснабжение и канализация ВК | 350 | 520 | 670 | 870 |
8.1 | Отопление | 220 | 260 | 325 | 435 |
8.2 | Вентиляция | 220 | 260 | 325 | 435 |
8.3 | Обвязка котла (ТМ) | 110 | 160 | 160 | 160 |
9 | Генеральный план участка | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Смета | 200 | 200 | 200 | 200 |
* в расчетах учитываем только площадь изменений | |||||
Проект построенного дома без проекта (по факту) | |||||
№ | Наименование услуги | Площадь дома | |||
До 100 м² | 100-150 м² | 150-200 м² | Более 200 м² | ||
1 | Архитектурные решения АР | 240 BYN | 240 BYN | 340 BYN | 340 BYN |
Готовый проект дома | |||||
№ | Наименование услуги | Площадь пристройки | |||
До 100 м² | 100-150 м² | 150-200 м² | Более 200 м² | ||
1 | Архитектурные решения АР | 190 BYN | 190 BYN | 190 BYN | 190 BYN |
2 | Небольшая корректировка готового проекта | 90 BYN | 90 BYN | 90 BYN | 90 BYN |
В наше время достаточно популярным видом загородного жилья можно назвать каркасные деревянные коттеджи. Чем можно объяснить такой спрос? Всё дело во множестве положительных качеств, которые вряд ли кто-то будет отрицать. Прочность и долговечность каркасных деревянных коттеджей вовсе не меньше, а иногда даже больше чем у бетонных, кирпичных и брусовых строений. В таком загородном доме достигается та самая гармония между пароизоляцией, теплоизоляцией, воздухопроницаемостью стен, которая оказывает благоприятное влияние на человеческое здоровье.
Деревянные коттеджи каркасной конструкции, как и бревенчатые дома и дома из бруса или кирпича, могут быть оборудованы каминами, печами. На стены вы всегда можете устанавливать агрегаты дополнительного назначения.
Эксплуатационные расходы и, в особенности, траты на отопление подобных домов на порядок ниже, чем в бетонных и кирпичных зданиях. Это очень актуально, особенно если учесть, что стоимость электроэнергии постоянно увеличивается.
К жилым массивам не нужно прокладывать дорогие тепловые сети – это объясняется тем, что тут принято использовать автономные отопительные системы, которые используют электричество, газ, прочие разновидности топлива. При строительстве коттеджей также принято обустраивать автономные системы водоснабжения и канализации.
Когда конструкция полностью готова, она обладает сейсмоустойчивостью до девяти баллов. 75 лет – именно такое количество времени – расчётный срок эксплуатации каркасного деревянного дома. Даже в экстремальных природных условиях в таком доме вы всегда будете проживать в комфортных условиях.
Возведение коттеджей и прочих зданий сегодня активно производится в самых разных климатических широтах. Стандартная высота потолка в таком строении не менее 265 см. Но по желанию заказчика данный показатель может быть увеличен.
Технология также уникальна в том плане, что дом может быть выстроен всего за несколько недель. При этом вы получите действительно прочную конструкцию, которая будет являться лёгкой (если сравнивать с бетонными и кирпичными домами).
Дома этого типа собирают по принципу конструктора-набора. Для выполнения задачи достаточно бригады в 5-7 человек. В целом, весь процесс отнимет около 1,5 месяца. Внутри стен могут быть расположены все инженерные системы.